sobre Andbank

Quiénes somos

Andbank es una entidad comprometida con las personas y los valores sociales. A lo largo de nuestros más de 85 años de historia hemos fomentado un espíritu corporativo solidario y nos hemos implicado en las causas sociales que nos rodean

La responsabilidad social corporativa es un elemento clave de la cultura del grupo Andbank. El compromiso del grupo con las sociedades donde está presente va más allá de la aportación económica: obedece a una conciencia profunda de responsabilidad social y apoya a entidades que cooperan con la población del país para contribuir a su bienestar social.

La estrategia de responsabilidad social de la entidad sigue varias líneas de actuación, en las que pone de manifiesto su compromiso con sus grupos de interés y sus principios y valores.

about
Características

Detalles de la vivienda

icon
Localización

El Aldosa de canillo se encuentra a 1.722 metros de altitud, ante las montañas que componen el gran centro de esquí de Grandvalira. Este conjunto residencial de una única calle al cual se accede desde la propia vía principal de la CG-2.

icon
Vistas privilegiadas

Este proyecto de viviendas de obra nueva queda alejado del tráfico principal y rodeado de un entorno natural ideal para vivir en un ambiente tranquilo, natural y familiar. Con una excelente orientación Sur, que garantiza sol todo el año.

icon
Distribución

Pisos de dos y tres dormitorios. Viviendas acojedoras con amplias terrazas y balcones. Plaza de garaje + trastero por vivienda con opción a adquirir plazas de parking adicionales.

icon
Diseño / Acabados

Espacios diseñados funcionalmente en un estilo minimalista, pero a la vez cálido. Materiales de primera calidad y acabados de alta gama.

icon
Financiación

Acceso a condiciones de financiación preferentes. Hipotecas hasta el 90% del valor de la compra. Con un tipo de interés variable de EURIBOR 12M + 0,8%.

icon
A 5 min de Granvalira

Viviendas situadas a 5 minutos de las pistas de esquí de Granvalira, El dominio esquiable más grande del sur de Europa con 210 km de pistas.

about
14
Viviendas disponibles
Catálogo

Estamos aquí para ayudarte

Cuidamos hasta el último detalle en el diseño y la singularidad de las viviendas que construimos.

Listado de viviendas disponibles

CUADRO DETALLE DE PISOS

Bloque Planta Puerta Hab Baños Superficie Construida Terraza Balcón Tipologia Parking Trastero pdf Precio
A Baja Primera 2 1 73,77 7,4 Piso 1 1 icon RESERVADO
A Baja Segunda 3 2 105,58 31,7 Piso 2 1 icon RESERVADO
B Baja Primera 2 2 86,61 9,82 Piso 2 1 icon RESERVADO
B Baja Segunda 3 2 106,92 33,79 Piso 2 1 icon RESERVADO
A Primera Primera 2 1 73,77 8,65 Piso 1 1 icon RESERVADO
A Primera Segunda 3 2 102,57 9,71 Piso 2 1 icon RESERVADO
B Primera Primera 2 2 86,61 8,13 Piso 1 1 icon RESERVADO
B Primera Segunda 3 2 102,57 9,71 Piso 2 1 icon RESERVADO
A Segunda Primera 2 2 93,13 11,77 Duplex 1 1 icon RESERVADO
A Segunda Segunda 2 2 75,85 8,2 Piso 1 1 icon RESERVADO
A Segunda Tercera 3 3 161,07 13,29 Duplex 3 1 icon RESERVADO
B Segunda Primera 2 2 103,47 9,6 Duplex 1 1 icon RESERVADO
B Segunda Segunda 2 2 73,79 8,22 Piso 1 1 icon RESERVADO
B Segunda Tercera 3 3 158,92 12,37 Duplex 3 1 icon RESERVADO
Bloque Planta Puerta Hab Baños Superficie Construida Terraza Balcón Tipologia Parking Trastero pdf Precio
A Baja Primera 2 1 73,78 4,47 Piso 1 1 icon RESERVADO
A Baja Segunda 3 2 105,78 31,7 Piso 2 1 icon 465.235 €
B Baja Primera 2 2 86,61 9,82 Piso 2 1 icon 366.434 €
B Baja Segunda 3 2 106,92 33,79 Piso 2 1 icon RESERVADO
A Primera Primera 2 1 73,78 8,65 Piso 1 1 icon 315.295 €
A Primera Segunda 3 2 105,6 7,1 Piso 2 1 icon 431.078 €
B Primera Primera 2 2 86,61 8,13 Piso 1 1 icon 362.381 €
B Primera Segunda 3 2 105,6 9,89 Piso 2 1 icon 441.749 €
A Segunda Primera 2 2 92,78 9,8 Duplex 1 1 icon 392.369 €
A Segunda Segunda 2 2 75,84 8,2 Piso 1 1 icon RESERVADO
A Segunda Tercera 3 3 159,53 13,29 Duplex 2 1 icon RESERVADO
B Segunda Primera 2 2 108,58 8,64 Duplex 1 1 icon 448.367 €
B Segunda Segunda 2 2 73,79 8,22 Piso 1 1 icon 313.688 €
B Segunda Tercera 3 3 157,37 12,37 Duplex 2 1 icon 649.256 €
Bloque Planta Puerta Hab Baños Superficie Construida Terraza Balcón Tipologia Parking Trastero pdf Precio
A Baja Primera 2 1 73,78 4,47 Piso 1 1 icon 299.111 €
A Baja Segunda 3 2 105,78 31,7 Piso 2 1 icon 465.235 €
B Baja Primera 2 2 86,61 9,82 Piso 2 1 icon 368.845 €
B Baja Segunda 3 2 106,92 33,79 Piso 2 1 icon 461.434 €
A Primera Primera 2 1 73,78 8,65 Piso 1 1 icon 315.295 €
A Primera Segunda 3 2 105,6 7,1 Piso 2 1 icon 431.078 €
B Primera Primera 2 2 86,61 8,13 Piso 1 1 icon 362.381 €
B Primera Segunda 3 2 105,6 9,89 Piso 2 1 icon 441.749 €
A Segunda Primera 2 2 92,78 9,8 Duplex 1 1 icon 392.369 €
A Segunda Segunda 2 2 75,84 8,2 Piso 1 1 icon 321.453 €
A Segunda Tercera 3 3 159,53 13,29 Duplex 2 1 icon 661.037 €
B Segunda Primera 2 2 108,58 8,64 Duplex 1 1 icon 448.367 €
B Segunda Segunda 2 2 73,79 8,22 Piso 1 1 icon 313.688 €
B Segunda Tercera 3 3 157,37 12,37 Duplex 2 1 icon 649.256 €
Localización

Ubicado en plena naturaleza con conexiones tanto al centro de Andorra como a las estaciones de Esquí

Contacto

Ayudamos y asesoramos a nuestros clientes a comprar su vivienda ideal.

Datos de contacto

Comencemos algo grande juntos. Ponte en contacto con nosotros para conseguir su vivienda en canillo.